

PVC Electrical Pipes - Ivory & Grey
Std. Size | Std. Size | Class | Colour | Length | Packing | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Inch) | (Pcs) | (Pc) | |||
19 | 3/4" | Light | Ivory | 3 Mtr | 100 | 39.00 |
19 | 3/4" | Medium | Ivory | 3 Mtr | 100 | 48.00 |
19 | 3/4" | Heavy | Ivory | 3 Mtr | 100 | 57.00 |
25 | 1" | Light | Ivory | 3 Mtr | 50 | 57.00 |
25 | 1" | Medium | Ivory | 3 Mtr | 50 | 72.00 |
25 | 1" | Heavy | Ivory | 3 Mtr | 50 | 87.00 |
PVC PLUMBING Pipes Grey / Blue
Size | Size | Class | Colour | Length | Packing | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Inch) | (Pcs) | (Pc) | |||
20 | 1/2" | 15 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 30 | 210.00 |
25 | 3/4" | 15 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 25 | 255.00 |
32 | 1" | 15 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 20 | 390.00 |
40 | 1 1/4" | 15 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 15 | 525.00 |
50 | 1 1/2" | 15 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 10 | 675.00 |
20 | 1/2 | 10 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 30 | 99.00 |
25 | 3/4 | 10 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 25 | 135.00 |
32 | 1" | 10 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 20 | 216.00 |
40 | 1 1/4" | 6 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 15 | 240.00 |
50 | 1 1/2" | 6 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 10 | 375.00 |


PVC Pressure Pipes & Borewell Pipes
Size | Size | Class | Colour | Length | Rate |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Inch) | (Pc) | |||
63 | 2" | 4 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 375.00 |
75 | 2 1/2" | 4 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 525.00 |
90 | 3" | 4 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 675.00 |
110 | 4" | 4 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 1,050.00 |
140 | 5" | 4 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 1,950.00 |
160 | 6" | 4 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 2,250.00 |
180 | 7" | 4 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 3,000.00 |
200 | 8" | 4 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 3,750.00 |
63 | 2" | 6 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 525.00 |
75 | 2 1/2" | 6 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 675.00 |
90 | 3" | 6 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 975.00 |
110 | 4" | 6 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 1,425.00 |
140 | 5" | 6 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 2,400.00 |
160 | 6" | 6 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 3,000.00 |
180 | 7" | 6 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 3,900.00 |
200 | 8" | 6 KGF\CM² | Grey | 6 Mtr | 4,800.00 |